A. Periode Juni s.d. Desember 2007 (7 bulan).
Jumlah dana terkumpul adalah sebesar Rp 17.750.000 (tujuh belas juta tujuh ratus
| Nama | Tahun 2007 | Jumlah (Rp) | ||||||
| Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | ||
| Abdul Harits | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 3.500.000 |
| Adi Susila | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | | 600.000 |
| Agus Tri S | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 |
| H. Andrizal | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 |
| Basuki K | 50.000 | 50.000 | | | | | | 100.000 |
| Buyung Iksal | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 3.500.000 |
| Harif F | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 |
| Herry Basuki | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.400.000 |
| | 150.000 | | | | | | | 150.000 |
| H. M. Suhud | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | | 800.000 |
| H. Raharto | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.400.000 |
| Rohman A | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 |
| Sihman | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 600.000 |
| Salahuddin | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | 400.000 |
| H. Susono | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 1.000.000 |
| Suyatman | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | 400.000 |
| | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | 17.750.000 |
B. Periode Jan s.d. Desember 2008.
Jumlah dana terkumpul sampai tgl 8 Februari 2008 adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
| Nama | Tahun 2008 | Jumlah (Rp) | ||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | ||
| Abdul Harits | 500.000 | | | | | | | |
| Adi Susila | | | | | | | | |
| Agus Tri S | 100.000 | | | | | | | |
| H. Andrizal | 100.000 | | | | | | | |
| Basuki K | | | | | | | | |
| Buyung Iksal | | | | | | | | |
| Harif F | | | | | | | | |
| Herry Basuki | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| H. M. Suhud | 200.000 | | | | | | | |
| H. Raharto | | | | | | | | |
| Rohman A | 100.000 | | | | | | | |
| Sihman | | | | | | | | |
| Salahuddin | | | | | | | | |
| H. Susono | | | | | | | | |
| Suyatman | | | | | | | | |
| Jumlah | 1.000.000 | | | | | | | |
Catatan:
Rekapitulasi di atas merupakan rekap dana yang dilakukan oleh kolektor 1 (sdr Rohman Azzam), sedangkan rekap dari kolektor 2 belum ditampilkan dalam rekap ini (menyusul).
Terimakasih atas partisipasinya.
